9、多种可供选择的工作装置:U型铲、环卫铲、单齿松土器、三齿松土器等,可以满足用户的不同施工工况的不同需求。
型号 | Model | YD230 | YD230S | |
发动机型号 | Enginemodel | / | NTAA855-C280S20 | |NTAA855-C280S20 |
标定功率/转速 | Ratedpower/speed | kw/r/mir | 179/2000 | 179/2000 |
燃油消耗率 | Fuelconsumption | g/kw.h | s205 | s205 |
整机重量 | Totalweight | kg | 24220 | 26920 |
接地比压 | Landpressure | KPa | 76 | 41 |
Z小离地间隙 | Min.groundclearance | mm | 405 | 405 |
Z小转弯半径 | Min.turningradius | n | 4.6 | 4.6 |
爬坡能力 | Gradeability | 。 | 30 | 30 |
支重轮(单侧) | Trackrollers(perside) | / | 7 | |
拖链轮(单侧) | Carrierrollers(perside) | / | 2 | 2 |
链轨节距 | Pitch | mm | 216 | 216 |
履带板数量(单侧) |
Numberoftrackshoes(per side) |
/ | 39 | 45 |
履带宽度 | Trackwidth | mm | 560 | 910 |
履带中心距 | Trackcenters | mm | 2000 | 2250 |
接地长度 | Lengthoftrackonground | mm | 2840 | 3480 |
铲刀形式 | Bladetype | / | 直倾铲 | 直倾铲 |
铲刀宽度 | Bladewidth | mm | 3725 | 4365 |
铲刀高度 | Bladeheight | mm | 1395 | 1248 |
Z大提高度 | Maxliftingheight | mm | 1210 | 1330 |
Z大入土深度 | Max.diggingdepth | mm | 540 | 550 |
牵引装置/松土器(选装 | |Towingequipment/scarifer | / | 固定式三(单)齿 | 固定式 |
外形尺寸(长*宽*高) | Overalldimensions(LxWxH) | mm | 5590x3725x3522 | 6060x4365x3435 |
速度档 | Gear | / | / | / |
前迸3档 | ForwardII | km/h | 3.8~11.3 | 3.8~11.3 |
后退3档 | ReverseIII | km/h | 4.9~13.6 | 4.9~13.6. |
邮箱:zhaokaige881109@126.com
联系人:赵经理 15194567801 18625796369
地址:洛阳市涧西区建设路182号 东方宾馆院内
固话:0379-61122309
QQ:454222550
主要销售的有囯机重工生产的推土机、压路机、挖掘机、叉车、环卫专用车辆、环卫环保产品、新能源汽车、东方红拖拉机、东方红柴油机以及洛阳压路机、路捷压路机、路通压路机,平地机系列等工程机械产品整机及原厂配件