在道路以及等级公路施工中,装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,因此它成为工程建设中土石方施工的主要机种之一。
956D装载机主要性能参数 | |||
性能 Performance | 额定载重量 | rated load | 5000kg |
整机重量 | overall weight | 16500kg | |
额定斗容量 | rated bucket capacity | 3m³ | |
Z大牵引力 | maximum tractive force | 152KN | |
Z大崛起力 | maximum breakout force | ≥170KN | |
Z大爬坡能力 | maximum grade ability | 30℃ | |
Z大卸载高度 | maximum dump height | 3150mm | |
Z大卸载距离 | maximum dump reach | 1250mm | |
整机外形尺寸 | overall dimension (LxWxH) | 8360X3050X3482mm | |
Z小转弯半径 | minimum turning radius | 6640mm | |
发动机 Engine | 型号 | model | 维柴 Weichai SteyrWD10G220E23 |
型式 | type | 直列水冷\干缸套\直喷 Inline water cooling dry | |
气缸数-缸径x行程 | No. of cylinder-bore/stroke | 6-126X130mm | |
额定功率 | rated power | 162kw | |
Z大扭矩 | maximum torque | 860N.m | |
Z低燃油消耗率 | min fuel-consume ratio | s215g/kw.h | |
传动系统 Transmission system | 变矩器型式 | torque converter | ZL50 |
变速箱型式 | gearbox mode | 行星式 planetary | |
档位数 | gear shift | 前进档2个,倒退档1个 2forward shift 1 reverse shift | |
Z高车速 | maximum speed | 38km/h | |
驱动桥 Drive axles | 主减型式 | main reducing spiral | 螺旋伞齿轮-级减速 bevel gear grade Ireduction |
轮边减速型式 | decelerating mode | 一级行星减速 | |
轴距(mm) | wheel base | 3340mm | |
轮距 | wheel tread | 2250mm | |
Z小离地间隙 | minimum ground clearance | 460mm |
邮箱:zhaokaige881109@126.com
联系人:赵经理 15194567801 18625796369
地址:洛阳市涧西区建设路182号 东方宾馆院内
固话:0379-61122309
QQ:454222550
主要销售的有囯机重工生产的推土机、压路机、挖掘机、叉车、环卫专用车辆、环卫环保产品、新能源汽车、东方红拖拉机、东方红柴油机以及洛阳压路机、路捷压路机、路通压路机,平地机系列等工程机械产品整机及原厂配件